Acheter
Louer
Viager
Référence
![]() |
||||||
94 Rue Yves Le Coz | ||||||
78000 VERSAILLES | ||||||
Tel : 01 39 02 00 64 - declairimmo@gmail.com | www.declair-immobilier-versailles.com | |||||
Responsables Agence: Karine Le Bihan-Abrami et Paul Abrami | ||||||
Carte professionnelle Gestion et Transaction n° CPI 7801 2018 000 026 276 délivrée par la CCI de Paris IDF | ||||||
Garantie par la GALIAN 89 rue de la Boétie 75008 PARIS (Transaction 120 000 Euros et Gestion 300 000 Euros) | ||||||
Achat - Vente - Location - Gestion Locative | ||||||
Tarif et Honoraires | ||||||
Honoraires | ||||||
Prestations : | TVA incluse | |||||
Taux en vigueur : 20% | ||||||
Vente immobilière (prix maximum pratiqué) | ||||||
(Honoraires à la charge de l'acquéreur) | ||||||
Terrain à bâtir | 12% ttc | |||||
Maisons et appartements | ||||||
Jusqu'à : | 100 000,00 € | 6000 € ttc | ||||
au dessus de : | 100 000,00 € | 5% ttc | ||||
Ventes de fonds de commerce | 12% ttc | |||||
Location immobilière | ||||||
Location | ||||||
Honoraires à la charge | du propriétaire | |||||
(Entremise et négociation-visite-Constitution dossier-Rédaction bail) | (Même montant que pour le locataire) | |||||
Honoraires à la charge | du locataire * | |||||
(Visite-Constitution dossier-Rédaction bail) | Zone A Bis | 12 euros /m² | ||||
Zone A | 10 euros /m² | |||||
Autre Zone | 8 euros /m² | |||||
Etat des lieux (toutes zones) | 3 euros /m² | |||||
Gestion locative | 6% ht à la charge du propriétaire | |||||
(Sur le montant des sommes perçues) | 7,20% ttc | |||||
+Garantie loyers Impayés (Maximum 80 000 €) | 3,50% ttc | |||||
GALIAN-VERSALIS ASSURANCES 89 rue de la Boétie 75008 PARIS | ||||||
Aucun honoraire, aucun frais de quelque nature que ce soit n'est dû avant la conclusion d'un contrat. | ||||||
* (Décret n° 2014-890 du 1er août 2014 - Loi sur l'Accès au Logement et Urbanisme Rénové) | ||||||
le montant des honoraires payés par le bailleur doit être au minimium égal à celui payé par le locataire. |